Vulnerabilities
Findings from Robotics cell segmentation test
11 findings
Filters:
| Risk | Vulnerability | CVE | Device | Detected | CVSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Denial of Service Vulnerability in Webserver of Industrial Products | CVE-2020-15782 | mix_switchSiemens · CPU 1215C AC/DC/Rly SIPLUS | 1969-10-21 | 3.1 | ||
OpenSSL Vulnerability in Industrial Products | CVE-2021-3712 | pcs7_engineering_01Siemens · PCS 7 V8.2 | 1969-10-13 | 6.4 | ||
OpenSSL Vulnerability in Industrial Products | CVE-2021-3712 | hmi_packaging_01Siemens · SIMATIC HMI Comfort V16.x | 1967-11-03 | 6.4 | ||
OpenSSL Vulnerability in Industrial Products | CVE-2021-3712 | wincc_server_01Siemens · WinCC V7.5 | 1969-06-17 | 6.4 | ||
Timing-Based Side-Channel Vulnerability in the OpenSSL RSA Decryption Implementation | CVE-2022-4304 | pcs7_server_01Siemens · PCS 7 V9.1 | 1968-10-19 | 5.9 | ||
Timing-Based Side-Channel Vulnerability in the OpenSSL RSA Decryption Implementation | CVE-2022-4304 | switch_24Siemens · SCALANCE X-216 | 1969-06-22 | 5.9 | ||
Timing-Based Side-Channel Vulnerability in the OpenSSL RSA Decryption Implementation | CVE-2022-4304 | modicon_m580_01Schneider · Modicon M580 | 1968-01-09 | 5.9 | ||
Denial of Service Vulnerability in Webserver of Industrial Products | CVE-2020-15782 | switch_02Cisco · Catalyst IE 3400 | 1969-07-29 | 3.1 | ||
Denial of Service Vulnerability in Webserver of Industrial Products | CVE-2020-15782 | hmi_mixer_03Siemens · SIMATIC HMI KTP1200 | 1968-11-18 | 3.1 | ||
Denial of Service Vulnerability in Webserver of Industrial Products | CVE-2020-15782 | controllogix_northRockwell · ControlLogix 1756-L8x | 1968-05-05 | 3.1 | ||
Denial of Service Vulnerability in Webserver of Industrial Products | CVE-2020-15782 | sinaut_01Siemens · SINAUT SIMATIC Teleservice V16.x | 1968-01-27 | 3.1 |
